تشكيلة التشيك
26 لاعبًا · التشكيلة النهائية لكأس العالم 2026
حراس المرمى
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 1 | Matěj Kovář | PSV Eindhoven | 26 |
| 16 | Jindřich Staněk | Slavia Prague | 30 |
| 23 | Lukáš Horníček | Braga | 23 |
المدافعون
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 2 | David Zima | Slavia Prague | 25 |
| 3 | Tomáš Holeš | Slavia Prague | 33 |
| 4 | Robin Hranáč | TSG Hoffenheim | 26 |
| 5 | Vladimír Coufal | TSG Hoffenheim | 33 |
| 6 | Štěpán Chaloupek | Slavia Prague | 23 |
| 7 | Ladislav Krejčí | Wolverhampton Wanderers | 27 |
| 14 | David Jurásek | Slavia Prague | 25 |
| 20 | Jaroslav Zelený | Sparta Prague | 33 |
| 21 | David Douděra | Slavia Prague | 28 |
لاعبو الوسط
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 8 | Vladimír Darida | Hradec Králové | 35 |
| 12 | Lukáš Červ | Viktoria Plzeň | 25 |
| 17 | Lukáš Provod | Slavia Prague | 29 |
| 18 | Michal Sadílek | Slavia Prague | 27 |
| 22 | Tomáš Souček | West Ham United | 31 |
| 24 | Alexandr Sojka | Viktoria Plzeň | 23 |
| 25 | Hugo Sochůrek | Sparta Prague | 18 |
المهاجمون
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 9 | Adam Hložek | TSG Hoffenheim | 23 |
| 10 | Patrik Schick | Bayer Leverkusen | 30 |
| 11 | Jan Kuchta | Sparta Prague | 29 |
| 13 | Mojmír Chytil | Slavia Prague | 27 |
| 15 | Pavel Šulc | Lyon | 25 |
| 19 | Tomáš Chorý | Slavia Prague | 31 |
| 26 | Denis Višinský | Viktoria Plzeň | 23 |
التشكيلة كما أُعلنت للبطولة؛ مجمعة من مصادر عامة. لا تُستخدم صور اللاعبين على هذا الموقع.