ترکیب تیم استرالیا
26 بازیکن · ترکیب نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
دروازهبانان
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 1 | Mathew Ryan | Levante | 34 |
| 12 | Paul Izzo | Randers | 31 |
| 18 | Patrick Beach | Melbourne City | 22 |
مدافعان
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 2 | Miloš Degenek | APOEL | 32 |
| 3 | Alessandro Circati | Parma | 22 |
| 4 | Jacob Italiano | Grazer AK | 24 |
| 5 | Jordan Bos | Feyenoord | 23 |
| 6 | Jason Geria | Albirex Niigata | 33 |
| 15 | Kai Trewin | New York City FC | 25 |
| 16 | Aziz Behich | Melbourne City | 35 |
| 19 | Harry Souttar | Leicester City | 27 |
| 21 | Cameron Burgess | Swansea City | 30 |
| 25 | Lucas Herrington | Colorado Rapids | 18 |
هافبکها
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 8 | Connor Metcalfe | FC St. Pauli | 26 |
| 13 | Aiden O'Neill | New York City FC | 27 |
| 14 | Cammy Devlin | Heart of Midlothian | 28 |
| 22 | Jackson Irvine | FC St. Pauli | 33 |
| 24 | Paul Okon-Engstler | Sydney FC | 21 |
مهاجمان
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 7 | Mathew Leckie | Melbourne City | 35 |
| 9 | Mohamed Touré | Norwich City | 22 |
| 10 | Ajdin Hrustic | Heracles Almelo | 29 |
| 11 | Awer Mabil | Castellón | 30 |
| 17 | Nestory Irankunda | Watford | 20 |
| 20 | Cristian Volpato | Sassuolo | 22 |
| 23 | Nishan Velupillay | Melbourne Victory | 25 |
| 26 | Tete Yengi | Machida Zelvia | 25 |
ترکیب اعلامشده برای این تورنمنت؛ گردآوریشده از منابع عمومی. هیچ تصویری از بازیکنان در این سایت استفاده نمیشود.