ترکیب تیم نروژ
26 بازیکن · ترکیب نهایی جام جهانی ۲۰۲۶
دروازهبانان
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 1 | Ørjan Nyland | Sevilla | 35 |
| 12 | Sander Tangvik | Hamburger SV | 23 |
| 13 | Egil Selvik | Watford | 28 |
مدافعان
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 3 | Kristoffer Ajer | Brentford | 28 |
| 4 | Leo Østigård | Genoa | 26 |
| 5 | David Møller Wolfe | Wolverhampton Wanderers | 24 |
| 15 | Fredrik André Bjørkan | Bodø/Glimt | 27 |
| 16 | Marcus Holmgren Pedersen | Torino | 25 |
| 17 | Torbjørn Heggem | Bologna | 27 |
| 24 | Sondre Langås | Derby County | 25 |
| 25 | Henrik Falchener | Viking | 23 |
هافبکها
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 2 | Morten Thorsby | Cremonese | 30 |
| 6 | Patrick Berg | Bodø/Glimt | 28 |
| 8 | Sander Berge | Fulham | 28 |
| 10 | Martin Ødegaard | Arsenal | 27 |
| 14 | Fredrik Aursnes | Benfica | 30 |
| 18 | Kristian Thorstvedt | Sassuolo | 27 |
| 19 | Thelo Aasgaard | Rangers | 24 |
| 21 | Andreas Schjelderup | Benfica | 22 |
| 22 | Oscar Bobb | Fulham | 22 |
| 23 | Jens Petter Hauge | Bodø/Glimt | 26 |
مهاجمان
| # | بازیکن | باشگاه | سن |
|---|---|---|---|
| 7 | Alexander Sørloth | Atlético Madrid | 30 |
| 9 | Erling Haaland | Manchester City | 25 |
| 11 | Jørgen Strand Larsen | Crystal Palace | 26 |
| 20 | Antonio Nusa | RB Leipzig | 21 |
| 26 | Julian Ryerson | Borussia Dortmund | 28 |
ترکیب اعلامشده برای این تورنمنت؛ گردآوریشده از منابع عمومی. هیچ تصویری از بازیکنان در این سایت استفاده نمیشود.