Équipe de Argentine
26 joueurs · Équipe finale Coupe du Monde 2026
Gardiens
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 1 | Juan Musso | Atlético Madrid | 32 |
| 12 | Gerónimo Rulli | Marseille | 34 |
| 23 | Emiliano Martínez | Aston Villa | 33 |
Défenseurs
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 2 | Marcos Senesi | Bournemouth | 29 |
| 3 | Nicolás Tagliafico | Lyon | 33 |
| 4 | Gonzalo Montiel | River Plate | 29 |
| 6 | Lisandro Martínez | Manchester United | 28 |
| 13 | Cristian Romero | Tottenham Hotspur | 28 |
| 19 | Nicolás Otamendi | Benfica | 38 |
| 25 | Facundo Medina | Marseille | 27 |
| 26 | Nahuel Molina | Atlético Madrid | 28 |
Milieux
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 5 | Leandro Paredes | Boca Juniors | 31 |
| 7 | Rodrigo De Paul | Inter Miami CF | 32 |
| 8 | Valentín Barco | Strasbourg | 21 |
| 11 | Giovani Lo Celso | Real Betis | 30 |
| 14 | Exequiel Palacios | Bayer Leverkusen | 27 |
| 15 | Nicolás González | Atlético Madrid | 28 |
| 20 | Alexis Mac Allister | Liverpool | 27 |
| 24 | Enzo Fernández | Chelsea | 25 |
Attaquants
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 9 | Julián Alvarez | Atlético Madrid | 26 |
| 10 | Lionel Messi | Inter Miami CF | 38 |
| 16 | Thiago Almada | Atlético Madrid | 25 |
| 17 | Giuliano Simeone | Atlético Madrid | 23 |
| 18 | Nico Paz | Como | 21 |
| 21 | José Manuel López | Palmeiras | 25 |
| 22 | Lautaro Martínez | Inter Milan | 28 |
Équipe annoncée pour le tournoi ; compilée à partir de sources publiques. Aucune image de joueur n'est utilisée sur ce site.