Équipe de Colombie
26 joueurs · Équipe finale Coupe du Monde 2026
Gardiens
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 1 | David Ospina | Atlético Nacional | 37 |
| 12 | Camilo Vargas | Atlas | 37 |
| 24 | Álvaro Montero | Vélez Sarsfield | 31 |
Défenseurs
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 2 | Daniel Muñoz | Crystal Palace | 30 |
| 3 | Jhon Lucumí | Bologna | 27 |
| 4 | Santiago Arias | Independiente | 34 |
| 13 | Yerry Mina | Cagliari | 31 |
| 14 | Gustavo Puerta | Racing Santander | 22 |
| 17 | Johan Mojica | Mallorca | 33 |
| 18 | Willer Ditta | Cruz Azul | 28 |
| 22 | Deiver Machado | Nantes | 32 |
| 23 | Davinson Sánchez | Galatasaray | 29 |
Milieux
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 5 | Kevin Castaño | River Plate | 25 |
| 6 | Richard Ríos | Benfica | 26 |
| 8 | Jorge Carrascal | Flamengo | 28 |
| 10 | James Rodríguez | Minnesota United FC | 34 |
| 11 | Jhon Arias | Palmeiras | 28 |
| 15 | Juan Portilla | Athletico Paranaense | 27 |
| 16 | Jefferson Lerma | Crystal Palace | 31 |
| 20 | Juan Fernando Quintero | River Plate | 33 |
Attaquants
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 7 | Luis Díaz | Bayern Munich | 29 |
| 9 | Jhon Córdoba | Krasnodar | 33 |
| 19 | Cucho Hernández | Real Betis | 27 |
| 21 | Jaminton Campaz | Rosario Central | 26 |
| 25 | Luis Suárez | Sporting CP | 28 |
| 26 | Andrés Gómez | Vasco da Gama | 23 |
Équipe annoncée pour le tournoi ; compilée à partir de sources publiques. Aucune image de joueur n'est utilisée sur ce site.