Équipe de Angleterre
26 joueurs · Équipe finale Coupe du Monde 2026
Gardiens
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Pickford | Everton | 31 |
| 13 | Dean Henderson | Crystal Palace | 28 |
| 23 | James Trafford | Manchester City | 23 |
Défenseurs
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 2 | Ezri Konsa | Aston Villa | 28 |
| 3 | Nico O'Reilly | Manchester City | 20 |
| 5 | John Stones | Manchester City | 31 |
| 6 | Marc Guéhi | Manchester City | 25 |
| 12 | Tino Livramento | Newcastle United | 23 |
| 15 | Dan Burn | Newcastle United | 33 |
| 24 | Reece James | Chelsea | 26 |
| 25 | Djed Spence | Tottenham Hotspur | 25 |
| 26 | Jarell Quansah | Bayer Leverkusen | 22 |
Milieux
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 4 | Declan Rice | Arsenal | 26 |
| 8 | Elliot Anderson | Nottingham Forest | 23 |
| 10 | Jude Bellingham | Real Madrid | 22 |
| 14 | Jordan Henderson | Brentford | 35 |
| 16 | Kobbie Mainoo | Manchester United | 20 |
| 17 | Morgan Rogers | Aston Villa | 23 |
| 21 | Eberechi Eze | Arsenal | 27 |
Attaquants
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 7 | Bukayo Saka | Arsenal | 24 |
| 9 | Harry Kane | Bayern Munich | 32 |
| 11 | Marcus Rashford | Barcelona | 28 |
| 18 | Anthony Gordon | Newcastle United | 24 |
| 19 | Ollie Watkins | Aston Villa | 30 |
| 20 | Noni Madueke | Arsenal | 23 |
| 22 | Ivan Toney | Al-Ahli | 29 |
Équipe annoncée pour le tournoi ; compilée à partir de sources publiques. Aucune image de joueur n'est utilisée sur ce site.