Équipe de Espagne
26 joueurs · Équipe finale Coupe du Monde 2026
Gardiens
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 1 | David Raya | Arsenal | 30 |
| 13 | Joan Garcia | Barcelona | 25 |
| 23 | Unai Simón | Athletic Bilbao | 29 |
Défenseurs
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 2 | Marc Pubill | Atlético Madrid | 22 |
| 3 | Álex Grimaldo | Bayer Leverkusen | 30 |
| 4 | Eric García | Barcelona | 25 |
| 5 | Marcos Llorente | Atlético Madrid | 31 |
| 12 | Pedro Porro | Tottenham Hotspur | 26 |
| 14 | Aymeric Laporte | Athletic Bilbao | 32 |
| 22 | Pau Cubarsí | Barcelona | 19 |
| 24 | Marc Cucurella | Chelsea | 27 |
Milieux
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 6 | Mikel Merino | Arsenal | 29 |
| 8 | Fabián Ruiz | Paris Saint-Germain | 30 |
| 9 | Gavi | Barcelona | 21 |
| 15 | Álex Baena | Atlético Madrid | 24 |
| 16 | Rodri | Manchester City | 29 |
| 18 | Martín Zubimendi | Arsenal | 27 |
| 20 | Pedri | Barcelona | 23 |
Attaquants
| # | Joueur | Club | Âge |
|---|---|---|---|
| 7 | Ferran Torres | Barcelona | 26 |
| 10 | Dani Olmo | Barcelona | 28 |
| 11 | Yéremy Pino | Crystal Palace | 23 |
| 17 | Nico Williams | Athletic Bilbao | 23 |
| 19 | Lamine Yamal | Barcelona | 18 |
| 21 | Mikel Oyarzabal | Real Sociedad | 29 |
| 25 | Víctor Muñoz | Osasuna | 22 |
| 26 | Borja Iglesias | Celta Vigo | 33 |
Équipe annoncée pour le tournoi ; compilée à partir de sources publiques. Aucune image de joueur n'est utilisée sur ce site.