Seleção da México
26 jogadores · Seleção final para a Copa do Mundo 2026
Goleiros
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 1 | Raúl Rangel | Guadalajara | 26 |
| 12 | Carlos Acevedo | Santos Laguna | 30 |
| 13 | Guillermo Ochoa | AEL Limassol | 40 |
Defensores
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 2 | Jorge Sánchez | PAOK | 28 |
| 3 | César Montes | Lokomotiv Moscow | 29 |
| 4 | Edson Álvarez | Fenerbahçe | 28 |
| 5 | Johan Vásquez | Genoa | 27 |
| 15 | Israel Reyes | América | 26 |
| 20 | Mateo Chávez | AZ Alkmaar | 22 |
| 23 | Jesús Gallardo | Toluca | 31 |
Meio-campistas
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 6 | Érik Lira | Cruz Azul | 26 |
| 7 | Luis Romo | Guadalajara | 31 |
| 8 | Álvaro Fidalgo | Real Betis | 29 |
| 17 | Orbelín Pineda | AEK Athens | 30 |
| 18 | Obed Vargas | Atlético Madrid | 20 |
| 19 | Gilberto Mora | Tijuana | 17 |
| 24 | Luis Chávez | Dynamo Moscow | 30 |
| 26 | Brian Gutiérrez | Guadalajara | 22 |
Atacantes
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 9 | Raúl Jiménez | Fulham | 35 |
| 10 | Alexis Vega | Toluca | 28 |
| 11 | Santiago Giménez | Milan | 25 |
| 14 | Armando González | Guadalajara | 23 |
| 16 | Julián Quiñones | Al-Qadsiah | 29 |
| 21 | César Huerta | Anderlecht | 25 |
| 22 | Guillermo Martínez | Pumas | 31 |
| 25 | Roberto Alvarado | Guadalajara | 27 |
Seleção anunciada para o torneio; compilada a partir de fontes públicas. Nenhuma imagem de jogador é usada neste site.