Yeni Zelanda kadrosu
26 oyuncu · 2026 Dünya Kupası final kadrosu
Kaleciler
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 1 | Max Crocombe | Millwall | 32 |
| 12 | Alex Paulsen | Lechia Gdańsk | 23 |
| 22 | Michael Woud | Auckland FC | 27 |
Defanslar
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2 | Tim Payne | Wellington Phoenix | 32 |
| 3 | Francis de Vries | Auckland FC | 31 |
| 4 | Tyler Bindon | Sheffield United | 21 |
| 5 | Michael Boxall | Minnesota United | 37 |
| 13 | Liberato Cacace | Wrexham | 25 |
| 15 | Nando Pijnaker | Auckland FC | 27 |
| 16 | Finn Surman | Portland Timbers | 22 |
| 24 | Callan Elliot | Auckland FC | 26 |
| 26 | Tommy Smith | Braintree Town | 36 |
Orta Sahalar
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 6 | Joe Bell | Viking | 27 |
| 7 | Matthew Garbett | Peterborough United | 24 |
| 8 | Marko Stamenić | Swansea City | 24 |
| 10 | Sarpreet Singh | Wellington Phoenix | 27 |
| 11 | Elijah Just | Motherwell | 26 |
| 14 | Alex Rufer | Wellington Phoenix | 29 |
| 19 | Ben Old | Saint-Étienne | 23 |
| 20 | Callum McCowatt | Silkeborg | 27 |
| 23 | Ryan Thomas | PEC Zwolle | 31 |
| 25 | Lachlan Bayliss | Newcastle Jets | 23 |
Forvetler
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 9 | Chris Wood | Nottingham Forest | 34 |
| 17 | Kosta Barbarouses | Western Sydney Wanderers | 36 |
| 18 | Ben Waine | Port Vale | 25 |
| 21 | Jesse Randall | Auckland FC | 23 |
Turnuva için açıklanan kadro; kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Bu sitede oyuncu görselleri kullanılmamaktadır.