Panama kadrosu
26 oyuncu · 2026 Dünya Kupası final kadrosu
Kaleciler
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 1 | Luis Mejía | Nacional | 35 |
| 12 | César Samudio | Marathón | 32 |
| 22 | Orlando Mosquera | Al-Fayha | 31 |
Defanslar
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2 | César Blackman | Slovan Bratislava | 28 |
| 3 | José Córdoba | Norwich City | 25 |
| 4 | Fidel Escobar | Saprissa | 31 |
| 5 | Edgardo Fariña | Pari Nizhny Novgorod | 24 |
| 13 | Jiovany Ramos | Puerto Cabello | 29 |
| 14 | Carlos Harvey | Minnesota United FC | 26 |
| 15 | Eric Davis | Plaza Amador | 35 |
| 16 | Andrés Andrade | LASK | 27 |
| 23 | Michael Amir Murillo | Beşiktaş | 30 |
| 25 | Roderick Miller | Turan Tovuz | 34 |
| 26 | Jorge Gutiérrez | Deportivo La Guaira | 27 |
Orta Sahalar
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 6 | Cristian Martínez | Ironi Kiryat Shmona | 29 |
| 7 | José Luis Rodríguez | Juárez | 27 |
| 8 | Adalberto Carrasquilla | UNAM | 27 |
| 10 | Ismael Díaz | León | 29 |
| 11 | Yoel Bárcenas | Mazatlán | 32 |
| 19 | Alberto Quintero | Plaza Amador | 38 |
| 20 | Aníbal Godoy | San Diego FC | 36 |
| 21 | César Yanis | Cobresal | 30 |
Forvetler
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 9 | Tomás Rodríguez | Saprissa | 27 |
| 17 | José Fajardo | Universidad Católica | 32 |
| 18 | Cecilio Waterman | Universidad de Concepción | 35 |
| 24 | Azarias Londoño | Universidad Católica | 24 |
Turnuva için açıklanan kadro; kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Bu sitede oyuncu görselleri kullanılmamaktadır.