Paraguay kadrosu
26 oyuncu · 2026 Dünya Kupası final kadrosu
Kaleciler
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 1 | Gatito Fernández | Cerro Porteño | 38 |
| 12 | Orlando Gill | San Lorenzo | 26 |
| 22 | Gastón Olveira | Olimpia | 33 |
Defanslar
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 2 | Gustavo Velázquez | Cerro Porteño | 35 |
| 3 | Omar Alderete | Sunderland | 29 |
| 4 | Juan José Cáceres | Dynamo Moscow | 26 |
| 5 | Fabián Balbuena | Grêmio | 34 |
| 6 | Júnior Alonso | Atlético Mineiro | 33 |
| 13 | José Canale | Lanús | 29 |
| 15 | Gustavo Gómez | Palmeiras | 33 |
| 26 | Alexandro Maidana | Talleres | 20 |
Orta Sahalar
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 7 | Ramón Sosa | Palmeiras | 26 |
| 8 | Diego Gómez | Brighton & Hove Albion | 23 |
| 10 | Miguel Almirón | Atlanta United FC | 32 |
| 11 | Maurício | Palmeiras | 24 |
| 14 | Andrés Cubas | Vancouver Whitecaps FC | 30 |
| 16 | Damián Bobadilla | São Paulo | 24 |
| 20 | Braian Ojeda | Orlando City SC | 25 |
| 23 | Matías Galarza | Atlanta United FC | 24 |
| 24 | Gustavo Caballero | Portsmouth | 24 |
Forvetler
| # | Oyuncu | Kulüp | Yaş |
|---|---|---|---|
| 9 | Antonio Sanabria | Cremonese | 30 |
| 17 | Kaku | Al Ain | 31 |
| 18 | Álex Arce | Independiente Rivadavia | 30 |
| 19 | Julio Enciso | Strasbourg | 22 |
| 21 | Gabriel Ávalos | Independiente | 34 |
| 25 | Isidro Pitta | Red Bull Bragantino | 26 |
Turnuva için açıklanan kadro; kamuya açık kaynaklardan derlenmiştir. Bu sitede oyuncu görselleri kullanılmamaktadır.