تشكيلة ساحل العاج
26 لاعبًا · التشكيلة النهائية لكأس العالم 2026
حراس المرمى
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 1 | Yahia Fofana | Çaykur Rizespor | 25 |
| 16 | Mohamed Koné | Charleroi | 24 |
| 23 | Alban Lafont | Panathinaikos | 27 |
المدافعون
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 2 | Ousmane Diomande | Sporting CP | 22 |
| 3 | Ghislain Konan | Gil Vicente | 30 |
| 5 | Wilfried Singo | Galatasaray | 25 |
| 7 | Odilon Kossounou | Atalanta | 25 |
| 13 | Christopher Opéri | İstanbul Başakşehir | 29 |
| 17 | Guéla Doué | Strasbourg | 23 |
| 20 | Emmanuel Agbadou | Beşiktaş | 28 |
| 21 | Evan Ndicka | Roma | 26 |
لاعبو الوسط
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 4 | Jean Michaël Seri | Maribor | 34 |
| 6 | Seko Fofana | Porto | 31 |
| 8 | Franck Kessié | Al-Ahli | 29 |
| 18 | Ibrahim Sangaré | Nottingham Forest | 28 |
| 25 | Parfait Guiagon | Charleroi | 25 |
| 26 | Christ Inao Oulaï | Trabzonspor | 20 |
المهاجمون
| # | اللاعب | النادي | العمر |
|---|---|---|---|
| 9 | Ange-Yoan Bonny | Inter Milan | 22 |
| 10 | Simon Adingra | Monaco | 24 |
| 11 | Yan Diomande | RB Leipzig | 19 |
| 12 | Elye Wahi | Nice | 23 |
| 14 | Oumar Diakité | Cercle Brugge | 22 |
| 15 | Amad Diallo | Manchester United | 23 |
| 19 | Nicolas Pépé | Villarreal | 31 |
| 22 | Evann Guessand | Crystal Palace | 24 |
| 24 | Bazoumana Touré | TSG Hoffenheim | 20 |
التشكيلة كما أُعلنت للبطولة؛ مجمعة من مصادر عامة. لا تُستخدم صور اللاعبين على هذا الموقع.