Plantilla de Japón
26 jugadores · Plantilla definitiva Mundial 2026
Arqueros
| # | Jugador | Club | Edad |
|---|---|---|---|
| 1 | Zion Suzuki | Parma | 23 |
| 12 | Keisuke Ōsako | Sanfrecce Hiroshima | 26 |
| 23 | Tomoki Hayakawa | Kashima Antlers | 26 |
Defensores
| # | Jugador | Club | Edad |
|---|---|---|---|
| 2 | Yukinari Sugawara | Werder Bremen | 25 |
| 3 | Shōgo Taniguchi | Sint-Truiden | 34 |
| 4 | Kō Itakura | Ajax | 29 |
| 5 | Yūto Nagatomo | FC Tokyo | 39 |
| 16 | Tsuyoshi Watanabe | Feyenoord | 29 |
| 20 | Ayumu Seko | Le Havre | 25 |
| 21 | Hiroki Itō | Bayern Munich | 26 |
| 22 | Takehiro Tomiyasu | Ajax | 27 |
| 25 | Junnosuke Suzuki | Copenhagen | 22 |
Mediocampistas
| # | Jugador | Club | Edad |
|---|---|---|---|
| 7 | Ao Tanaka | Leeds United | 27 |
| 8 | Takefusa Kubo | Real Sociedad | 24 |
| 10 | Ritsu Dōan | Eintracht Frankfurt | 27 |
| 11 | Daizen Maeda | Celtic | 28 |
| 13 | Keito Nakamura | Reims | 25 |
| 14 | Junya Itō | Genk | 32 |
| 15 | Daichi Kamada | Crystal Palace | 29 |
| 17 | Yuito Suzuki | SC Freiburg | 24 |
| 24 | Kaishū Sano | Mainz 05 | 25 |
Delanteros
| # | Jugador | Club | Edad |
|---|---|---|---|
| 6 | Shuto Machino | Borussia Mönchengladbach | 26 |
| 9 | Keisuke Gotō | Sint-Truiden | 20 |
| 18 | Ayase Ueda | Feyenoord | 27 |
| 19 | Kōki Ogawa | NEC | 28 |
| 26 | Kento Shiogai | VfL Wolfsburg | 20 |
Plantilla anunciada para el torneo; recopilada de fuentes públicas. No se utiliza ninguna imagen de jugadores en este sitio.