Seleção da Congo - Kinshasa
26 jogadores · Seleção final para a Copa do Mundo 2026
Goleiros
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 1 | Lionel Mpasi | Le Havre | 31 |
| 16 | Timothy Fayulu | Noah | 26 |
| 21 | Matthieu Epolo | Standard Liège | 21 |
Defensores
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 2 | Aaron Wan-Bissaka | West Ham United | 28 |
| 3 | Steve Kapuadi | Widzew Łódź | 28 |
| 4 | Axel Tuanzebe | Burnley | 28 |
| 5 | Dylan Batubinsika | AEL | 30 |
| 12 | Joris Kayembe | Genk | 31 |
| 22 | Chancel Mbemba | Lille | 31 |
| 24 | Gédéon Kalulu | Aris Limassol | 28 |
| 26 | Arthur Masuaku | Lens | 32 |
Meio-campistas
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 6 | Ngal'ayel Mukau | Lille | 21 |
| 7 | Nathanaël Mbuku | Montpellier | 24 |
| 8 | Samuel Moutoussamy | Atromitos | 29 |
| 10 | Théo Bongonda | Spartak Moscow | 30 |
| 14 | Noah Sadiki | Sunderland | 21 |
| 15 | Aaron Tshibola | Kilmarnock | 31 |
| 18 | Charles Pickel | Espanyol | 29 |
| 25 | Edo Kayembe | Watford | 28 |
Atacantes
| # | Jogador | Clube | Idade |
|---|---|---|---|
| 9 | Brian Cipenga | Castellón | 28 |
| 11 | Gaël Kakuta | AEL | 34 |
| 13 | Meschak Elia | Alanyaspor | 28 |
| 17 | Cédric Bakambu | Real Betis | 35 |
| 19 | Fiston Mayele | Pyramids | 31 |
| 20 | Yoane Wissa | Newcastle United | 29 |
| 23 | Simon Banza | Al Jazira | 29 |
Seleção anunciada para o torneio; compilada a partir de fontes públicas. Nenhuma imagem de jogador é usada neste site.